DEXTRA-1 抽检机
- 功能特点
对生产线上的产品进行尺寸、重量、壁厚等质量指标的自动抽样检验。适用于各种啤酒瓶、输液瓶、药用瓶的全方位高精度检验。
- 功能特点
- ■ 全自动完成每个瓶子的所有检测项目,自动进出瓶
- ■ 所有检测数据对应模具号归类
- ■ 尺寸测量稳定可靠,精度高达 0.02mm
- ■ 专门设计的平行光路系统和远心成像系统
- ■ ??榛杓?,便于维护、升级和更新
- ■ 人性化的软硬件设计,可快速转产
对生产线上的产品进行尺寸、重量、壁厚等质量指标的自动抽样检验。适用于各种啤酒瓶、输液瓶、药用瓶的全方位高精度检验。
项目名称 | 参数规格 |
---|---|
玻璃瓶颜色范围 | 无色、白色、绿色、棕色瓶等 |
玻璃瓶形状 | 圆形、椭圆形、方形 |
玻璃瓶高度范围 | 40-400mm 可以直接使用,其它尺寸可以定制 |
玻璃瓶直径范围 | 40-120mm 可以直接使用,其它尺寸可以定制 |
检测速度 | 2个/分钟(全功能检测用时≤2分钟) |
检测项目 | ● 身外径、脖外径、口外径、瓶全高、瓶口高、口螺纹间距等尺寸指标的高精度测量 ● 垂直度、椭圆度、贴标平整度、口面平行度等指标的高精度测量 ● 自动重量测量 ● 全方位壁厚测量(可?。?br /> ● 指定深度口内径测量(可?。?/td> |
特殊功能 | 可以一次性检测 20-40 个瓶子,所有检测数据自动生成报表 |
设备电源 | 220V,4500W | 设备尺寸 | 1.6m×1.1m×1.7m(L×W×H) |
重量 | 1200kg |
联系邮箱:glasscheck@daheng-image.com
联系电话:83057468-1183